نقد و بررسی
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیم کارت
سبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 123.7×52.4×13.1 |
---|---|
وزن | 88.2 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | کلاسیک,دارای صفحه کلید,مناسب سالمندان |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 19 مارس 2020 |
شناسه کالا | 2800000240592 |
تراشه | Mediatek MT6260A Chipset |
پردازندهی مرکزی | ندارد |
حافظه داخلی | 16 مگابایت |
مقدار RAM | هشت مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.0 تا 2.4 اینچ |
اندازه | 2.4 اینچ |
رزولوشن | 320 × 240 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 27.5 |
نسبت تصویر | 4:3 |
شبکه های ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,بلوتوث |
رادیو | FM Radio |
Wi-Fi | ندارد |
بلوتوث | نسخه 3.0 |
درگاههای ارتباطی | microUSB v1.1 |
نسخه بلوتوث | 3.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
فلش | LED |
دوربین سلفی | ندارد |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS,ایمیل |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات موبایل | منوی فارسی |
برند | نوکیا |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران