نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای مشاهده لیست قیمت به صورت روزانه و آنلاین بر روی دکمه ورود به برد قیمتی آنلاین کلیک کنید. (توجه فرمایید قیمت دائم در حال بروزرسانی است.)
ورود به برد قیمتی آنلاینسبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 165.3×76.8×9.4 |
---|---|
وزن | 215 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 07 سپتامبر 2020 |
مدل | POCO X3 M2007J20CG |
شناسه کالا | 2800000357467 |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری +HDR10 |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | at_lte-band-1|2100–2|1900 |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
رادیو | FM Radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | قطبنما (Compass),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
برند | شیائومی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران