نقد و بررسی
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CT دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 |
---|---|
وزن | 198 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG – Global |
شناسه کالا | 2800000525514 |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | at_lte-band-1|2100–2|1900 |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
رادیو | FM Radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل(Triple Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | قطبنما (Compass),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
برند | شیائومی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشفروش ویژه
محصولات جدید
لیست قیمت گوشی ها
گوشی های پرفروش
آشنایی مختصر با خانه موبایل ایران
اهداف و تعهدهای خانه موبایل ایران
سرگذشت خانه موبایل ایران
راهنمای خرید از خانه موبایل ایران
حریم خصوصی کاربران
تضمین رجیستری
شرایط بازگرداندن کالا
سوالات متداول رجیستری
پیگیری کالا
استفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2021
0دیدگاه کاربران