نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت
از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ لیست قیمت به صورت روزانه و آنلاین فقط در وبسایت قرار خواهد گرفت.
ورود به برد قیمتیسبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 161.9×73.7×7.8 |
---|---|
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
شبکه های ارتباطی | 5G,4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | at_1|2100–2|1900–3|1800- |
شبکه 5G | 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 40|2300, 77|3700, 78|3500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,Beidou|BDS,GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسل |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | at_mms-aimil-mrorgr-html5- |
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
برند | سامسونگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران