نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S10 Plus SM-G975F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
برای مشاهده لیست قیمت به صورت روزانه و آنلاین بر روی دکمه ورود به برد قیمتی آنلاین کلیک کنید. (توجه فرمایید قیمت دائم در حال بروزرسانی است.)
ورود به برد قیمتی آنلاینسبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 157.6×74.1×7.8 |
---|---|
وزن | 175 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 20 فوریه 2019 |
مدل | (جهانی) Galaxy S10 Plus SM-G975F/DS – Global |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 485 + Tri-core Kryo 485 + Quad-core Kryo 485 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8، 2.4و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3040 | +QHD |
تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | at_1|2100–2|1900–3|1800- |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,Beidou|BDS,GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسل |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | at_mms-aimil-mrorgr-html5- |
موسیقی | MP3,WAV,Flac |
ویدیو | MP4,DivX,XviD,H.265 |
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
برند | سامسونگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران