نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M21 SM-M215F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 159×75.1×8.9 |
---|---|
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 18 مارس 2020 |
شناسه کالا | 2800000357368 |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.2 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,Wi-Fi,بلوتوث,NFC,رادیو |
رادیو | FM Radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارایدوربین چهارگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 5 و 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | at_mms-aimil-mrorgr-html5- |
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,هندزفری,کابل Lightning,تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
برند | سامسونگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشفروش ویژه
محصولات جدید
لیست قیمت گوشی ها
گوشی های پرفروش
آشنایی مختصر با خانه موبایل ایران
اهداف و تعهدهای خانه موبایل ایران
سرگذشت خانه موبایل ایران
راهنمای خرید از خانه موبایل ایران
حریم خصوصی کاربران
تضمین رجیستری
شرایط بازگرداندن کالا
سوالات متداول رجیستری
پیگیری کالا
استفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2021
0دیدگاه کاربران