نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M12 SM-M127F/DS ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ لیست قیمت به صورت روزانه و آنلاین فقط در وبسایت قرار خواهد گرفت.
ورود به برد قیمتیسبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
ابعاد | 164×75.9×9.7 |
---|---|
وزن | 212 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 19 آوریل 2021 |
مدل | Galaxy M12 SM-M127F/DS |
شناسه کالا | 2800001117633 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A55 + Octa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | 90Hz |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer),اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
برند | سامسونگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران