نقد و بررسی
تبلت اپل مدل iPad Pro 11 inch 2020 4G ظرفیت 512 گیگابایت
از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ لیست قیمت به صورت روزانه و آنلاین فقط در وبسایت قرار خواهد گرفت.
ورود به برد قیمتیسبد خرید شما خالی است.
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی
وزن | 473 گرم |
---|---|
فلش | Quad LED |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | آلومینیم |
مقدار رم | شش گیگابایت |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
بلندگو | استریو |
تراشه | A12Z Bionic chip with 64-bit architecture |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
ابعاد | 247.6×178.5×5.9 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer),اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
فناوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
رزولوشن | 1668 × 2388 |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
کارکرد باتری | حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی و یا پخش موزیک یا تماشای فیلم |
سایر قابلیتها | 16 میلیون رنگ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
باتری | 28.65 وات ساعت |
برخی نرم افزارهای نصب شده | App Store |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل |
پردازندهی گرافیکی | Embedded M12 coprocessor |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Bands supported: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
Wi-Fi | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
دوربین | دوربین اصلی |
اندازه | 1 |
برند | اپل |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشاستفاده از مطالب خانه موبایل ایران برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام خانه موبایل ایران و لینک به منبع بلامانع است. حقوق این سایت به شرکت خانه موبایل ایرانیان تعلق دارد. Copyright © 2022
0دیدگاه کاربران